Product Details
Table size | 16″ x 27″ (902 x 686 mm) |
Router plate size | 9 1/4" x 11 3/4” (235 x 298 mm) |
Fence size (each) | 3” x 15 1/4” x 3/4” (76 x 387 x 19 mm) |
Maximum fence travel | 6” (152 mm) |
Dust outlet | 2 1/4” (57 mm) |
Distance from spindle center to front edge of table | 8" (205 mm) |
T-slot dimensions | 3/4" x 3/8" (19 x 10 mm) 3/8″ x 1/4″ (10 x 7 mm) |
Distance between t-slot & spindle center | 3/4": 5 1/16” (135 mm) 3/8″: 6 9/16″ (167 mm) |
Table opening sizes (diameter) | with insert ring: 1/2″ (38 mm) Without insert ring: 3 3/4″ (95 mm) |
Includes:
Deluxe 27″ router fence
Set of two adjustable-length steel support legs
16″ x 27″ table